(加減線終結線請用紅筆)
一、台中商店採實地盤存制與先虛後實法,並設有下列會計項目。試將下列105 年3 月份交易事
項記入日記簿,本題不考慮營業稅。
(每一分錄2 分, 共20 分)
現金 | 應收票據 | 應收帳款 | 備抵呆帳-應收帳款 |
應收利息 | 存貨 | 預付租金 | 用品盤存 |
暫付款 | 存出保證金 | 運輸設備成本 | 累計折舊-運輸設備 |
應付帳款 | 應付薪資 | 存入保證金 | 預收貨款 |
業主資本 | 業主往來 | 交際費 | 本期損益 |
銷貨收入 | 銷貨退回 | 郵電費 | 進貨折讓 |
進貨 | 進貨退出 | 銷貨成本 | 薪資支出 |
文具用品 | 旅費 | 租金支出 | 折舊 |
3 月2 日 業主陳衫山投資現金$540,000 及公允價值$390,000(原始取得成本$360,000)之存貨設立台中商店。
3 日 現購郵票$400 及辦公文具紙張一批$500;並招待客戶餐飲,現付餐費$1,800。
8 日 新竹公司向本商店訂購商品總價$ 120,000,八五折成交,當即收現金二成作為訂金。
11 日 向高雄公司除購商品總價$ 180 ,000,九折成交,付款條件1/10、n/30 。
13 日 預付一年租金$180,000 及2 個月押金。
14 日 前新竹公司向本商店所訂購之商品本日交貨, 收現$43 ,000 '餘款暫欠。
l7 日 員工蔡聖杰出差,預支差旅費$7 , 500 付現。
18 日 退出1 1 日之進貨成交價為$8 ,000 的瑕疵商品,簽發借項通知單。
19 日 員工蔡聖杰回公司報銷費用:住宿費$4,200、膳雜費$900、請客戶用餐$ 1,100,餘款繳回。
20 日 現金支付高雄公司貨款餘額的四分之一。
一、答:(每一分錄2分,共20分)
日 記 簿
第1頁
105年 | 會計項目 | 摘要 | 類頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | |||||
3 | 2 | 現 金 | 略 | 540,000 | ||
存 貨 | 390,000 | |||||
業主資本 | 930,000 | |||||
3 | 郵電費 | 400 | ||||
文具用品 | 500 | |||||
交際費 | 1,800 | |||||
現 金 | 2,700 | |||||
8 | 現 金 | 20,400 | ||||
預收貨款 | 20,400 | |||||
11 | 進 貨 | 162,000 | ||||
應付帳款 | 162,000 | |||||
13 | 租金支出 | 180,000 | ||||
存出保證金 | 30,000 | |||||
現 金 | 210,000 | |||||
14 | 現 金 | 43,000 | ||||
預收貨款 | 20,400 | |||||
應收帳款 | 38,600 | |||||
銷貨收入 | 102,000 | |||||
17 | 暫付款 | 7,500 | ||||
現 金 | 7,500 | |||||
18 | 應付帳款 | 8,000 | ||||
進貨退出 | 8,000 | |||||
19 | 旅 費 | 5,100 | ||||
交際費 | 1,100 | |||||
現 金 | 1,300 | |||||
暫付款 | 7,500 | |||||
20 | 應付帳款 | 38,500 | ||||
進貨折讓 | 385 | |||||
現 金 | 38,115 |
二、日正商店採先實後虛法記帳,年初不作轉回分錄,並設有下列會計項目:
(每一分錄2 分,共計20 分)
現金 | 應收票據 | 應收帳款 | 備抵呆帳-應收帳款 |
應收利息 | 存貨 | 預付保險費 | 用品盤存 |
專利權 | 累計攤銷-專利權 | 運輸設備成本 | 累計折舊-運輸設備 |
應付帳款 | 應付薪資 | 應付利息 | 預收租金 |
應付稅捐 | 業主資本 | 業主往來 | 本期損益 |
銷貨收入 | 銷貨退回 | 租金收入 | 利息收入 |
進貨 | 進貨費用 | 銷貨成本 | 薪資支出 |
文具用品 | 保險費 | 各項攤提 | 呆帳損失 |
折舊 | 利息費用 | 郵電費 |
104 年底相關事項如下,試於日記簿上作必要的調整、更正分錄。
1. 本年期初「應收帳款」借餘$200,000、「備抵呆帳一應收帳款」貸餘$4,000,年度賒銷商品$1,000,000,收回帳款$600,000,期末依應收帳款餘額計提2%呆帳。
2. 本年10 月1 日因銷貨而收到半年期,面額$2,000,000,附年息1%之本票乙紙。
3. 年底調整前帳上「用品盤存」 $20,000,期末盤點文具尚有$5,000 。
4. 本年10 月30 日購買郵票一批$1,200,誤以「進貨費用」入帳,期末己使用完畢。
5. 本年7 月1 日購入貨車一部,採直線法計提折舊,成本$650,000,殘值$50,000,估計可用5年。
6. 本年9 月1 日收到一年租金收入$180,000,其中三分之二尚未實現。
7. 本年度員工年終獎金$300,000,將於105 年1 月20 支付。
8. 本年4 月1 日繳納一年的保險費$ 30,000 。
9. 104 年初專利權帳面金額$300,000,該商店於102 年初購入,當時決定按5 年攤銷。
10. 本年8 月1 日向第一銀行取得10 年期、年利率6%、半年付息一次之長期借款$3,000,000。
二、答:(每一分錄2 分,共計20 分)
日 記 簿
第168頁
104年 | 會計項目 | 摘要 | 類頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | |||||
12 | 31 | 呆帳損失 | 略 | 8,000 | ||
備抵呆帳-應收帳款 | 8,000 | |||||
“ | 應收利息 | 5,000 | ||||
利息收入 | 5,000 | |||||
“ | 文具用品 | 15,000 | ||||
用品盤存 | 15,000 | |||||
“ | 郵電費 | 1,200 | ||||
進貨費用 | 1,200 | |||||
“ | 折 舊 | 60,000 | ||||
累計折舊-運輸設備 | 60,000 | |||||
“ | 預收租金 | 120,000 | ||||
租金收入 | 120,000 | |||||
“ | 薪資支出 | 300,000 | ||||
應付薪資 | 300,000 | |||||
“ | 預付保險費 | 7,500 | ||||
保險費 | 7,500 | |||||
“ | 各項攤提 | 100,000 | ||||
累計攤銷-專利權 | 100,000 | |||||
“ | 利息費用 | 75,000 | ||||
應付利息 | 75,000 |
三、開心商店104 年底原編調整後試算表如下:
(每一分錄2 分,試算表每一橫行1 分,共計20 分)
開心商店
餘額式試算表
104年12月31日
類頁 | 會計項目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
6 | 現金 | 638,700 | |
15 | 應收帳款 | 91,950 | |
19 | 辦公設備成本 | 243,500 | |
21 | 累計折舊-辦公設備 | 30,000 | |
26 | 應付帳款 | 94,790 | |
30 | 業主資本 | 463,000 | |
32 | 業主往來 | 4,230 | |
36 | 銷貨收入 | 689,470 | |
43 | 進貨 | 267,030 | |
46 | 折舊 | 30,000 | |
49 | 郵電費 | 3,820 | |
52 | 文具用品 | 6,490 | |
合 計 | 1,281,490 | 1,281,490 |
該試算表經查結果,發現下列錯誤事項:
1 賒購商品$12,800,漏入帳。
2 商店代業主支付文具用品$1,350,當時借記:文具用品$1,350,貸記:現金$1,350。
3 辦公設備為本年8/1 購入,估計耐用年限8 年,殘值$3,500,以直線法計提折舊。
4 年度中向郵局購入郵票$4,700,於年底時已使用完旱,當時以「文具用品」入帳。
試作:
(1)更正分錄
(2)編製更正後之餘額式試算表
三、答:(每一分錄2 分,試算表每一橫行1 分,共計20 分)
(1)更正分錄
日 記 簿
第72頁
104年 | 會計項目 | 摘要 | 類頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | |||||
12 | 31 | 進 貨 | 略 | 12,800 | ||
應付帳款 | 12,800 | |||||
“ | 業主往來 | 1,350 | ||||
文具用品 | 1,350 | |||||
“ | 折 舊 | 12,500 | ||||
累計折舊-辦公設備 | 12,500 | |||||
“ | 郵電費 | 4,700 | ||||
文具用品 | 4,700 |
(2)更正後試算表
開心商店
餘額式試算表
104年12月31日
類頁 | 會計項目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
6 | 現金 | 638,700 | |
15 | 應收帳款 | 91,950 | |
19 | 辦公設備成本 | 243,500 | |
21 | 累計折舊-辦公設備 | 42,500 | |
26 | 應付帳款 | 107,590 | |
30 | 業主資本 | 463,000 | |
32 | 業主往來 | 2,880 | |
36 | 銷貨收入 | 689,470 | |
43 | 進貨 | 279,830 | |
46 | 折舊 | 42,500 | |
49 | 郵電費 | 8,520 | |
52 | 文具用品 | 440 | |
合 計 | 1,305,440 | 1,305,440 |
四、台中公司於 104年底有關帳戶餘額如下 : (每一分錄 2分,共 20分)
存貨 | $80,500 | 銷貨收入 | $900,000 | 郵電費 | $10,000 |
銷貨退回 | 5,100 | 銷貨折讓 | 16,500 | 水電瓦斯費 | 25,000 |
佣金收入 | 45,000 | 文具用品 | 5,000 | 進貨 | 350,000 |
進貨折讓 | 11,000 | 進貨退出 | 30,000 | 利息收入 | 25,500 |
薪資支出 | 175,000 | 運費 | 13,000 | 折舊 | 15,500 |
利息費用 | 22,000 | 處分不動產廠房及設備損失 | 20,000 | 當期所得稅費用 | 0 |
處分投資損失 | 40,000 | 旅費 | 25,000 | 本期所得稅負債 | 0 |
呆帳損失 | 56,000 | 累積盈虧 | 123,456 | 本期損益 | 0 |
銷貨成本 | 0 |
期末實際盤點存貨為 $50,000,試依下列順序將結帳分錄記入日記簿 :
(1)採銷貨成本法結轉銷貨成本。
(2)銷貨成本結轉本期損益。
(3)銷貨退回及銷貨折讓結轉銷貨收入。
(4)銷貨收入結轉本期損益。
(5)營業費用結轉本期損益。
(6)營業外支出結轉本期損益。
(7)營業外收入結轉本期損益。
(8)依據現行稅率計算所得稅並作分錄。
(9)將所得稅結轉本期損益。
(10)本期損益結轉累積盈虧。
四、答:(每一分錄2 分,共計20 分)
日 記 簿
第168頁
104年 | 會計項目 | 摘要 | 類頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | |||||
12 | 31 | 存貨(12/31) | 略 | 50,000 | ||
銷貨成本 | 339,500 | |||||
進貨折讓 | 11,000 | |||||
進貨退出 | 30,000 | |||||
存貨(1/1) | 80,500 | |||||
進 貨 | 350,000 | |||||
" | 本期損益 | 339,500 | ||||
銷貨成本 | 339,500 | |||||
" | 銷貨收入 | 21,600 | ||||
銷貨退回 | 5,100 | |||||
銷貨折讓 | 16,500 | |||||
" | 銷貨收入 | 878,400 | ||||
本期損益 | 878,400 | |||||
" | 本期損益 | 324,500 | ||||
薪資支出 | 175,000 | |||||
呆帳損失 | 56,000 | |||||
文具用品 | 5,000 | |||||
運費 | 13,000 | |||||
旅費 | 25,000 | |||||
郵電費 | 10,000 | |||||
水電瓦斯費 | 25,000 | |||||
折舊 | 15,500 | |||||
" | 本期損益 | 82,000 | ||||
利息費用 | 22,000 | |||||
處分投資損失 | 40,000 | |||||
處分不動產廠房及設備損失 | 20,000 | |||||
" | 佣金收入 | 45,000 | ||||
利息收入 | 25,500 | |||||
本期損益 | 70,500 | |||||
" | 當期所得稅費用 | 34,493 | ||||
本期所得稅負債 | 34,493 | |||||
" | 本期損益 | 34,493 | ||||
當期所得稅費用 | 34,493 | |||||
" | 本期損益 | 168,407 | ||||
累積盈虧 | 168,407 |
五、台中商店成立於 100年初,採實地盤存制,於 103年底及 104年底調整後之收益及費損項目餘額如下表所示。(有金額的每一橫行全對 2分,共 2 0分 )
會計項目 | 104年 | 103年 | 會計項目 | 104年 | 103年 |
銷貨收入 | 865,000 | 759,000 | 銷貨折讓 | 8,000 | 9,000 |
銷貨退回 | 18,200 | 27,300 | 銷貨成本 | 554,000 | 530,000 |
折舊 | 18,000 | 18,000 | 薪資支出 | 158,000 | 120,000 |
利息費用 | 25,890 | 520 | 修繕費 | 52,000 | 3,000 |
文具用品 | 5,580 | 4,360 | 各項攤提 | 5,800 | 6,000 |
運費 | 22,450 | 31,280 | 水電瓦斯費 | 18,000 | 15,000 |
郵電費 | 13,360 | 12,250 | 租金收入 | 5,000 | 15,000 |
處分投資利益 | 31,230 | 21,200 | 保險費 | 6,500 | 5,500 |
其他相關資料如下:
1. 編表前發現 104年租金收入$9,500誤記為銷貨收入。
2. 104年期末存貨盤點多計$8,000。
3. 全部營業費用分為推銷費用(佔 70%)及管理費用(佔 30%) ,
試依據上述資料編製台中商店綜合損益表。
五、答:(有金額的每一橫行全對 2分,共 20分 )
台中商店
綜合損益表
中華民國104年1月1日至104年12月31日及
103年1月1日至103年12月31日
項目 | 本期 | 上期 | ||
小計 | 合計 | 小計 | 合計 | |
營業收入 | ||||
銷貨收入 | 829,300 | 722,700 | ||
營業成本 | ||||
銷貨成本 | 562,000 | 530,000 | ||
營業毛利 | 267,300 | 192,700 | ||
營業費用 | ||||
推銷費用 | 209,783 | 150,773 | ||
管理費用 | 89,907 | 299,690 | 64,617 | 215,390 |
營業利益(損失) | (32,390) | (22,690) | ||
營業外收入及支出 | ||||
營業外收入 | ||||
租金收入 | 14,500 | 15,000 | ||
處分投資利益 | 31,230 | 45,730 | 21,200 | 36,200 |
營業外支出 | ||||
利息費用 | 25,890 | 520 | ||
本期淨利(損) | (12,550) | 12,990 |
沒有留言:
張貼留言